Pflegeimmobilie Höpfingen bei Würzburg
Kaufpreise: | 175.062 - 208.009 € |
Kaufpreiszahlung: | nach MaBV |
Nebenkosten | Grunderwerbsteuer 5 % 1,5 % Notar- und Vollzugskosten |
Zuschüsse: | KfW-55-Standard |
Mietrendite bezogen auf den Kaufpreis | - 4,55 % |
Baujahr: | Januar 2020 |
Übergabe an Betreiber: | Herbst 2020 - ab dann sofortige Mietzahlung |
Mietvertrag | 25 Jahre + 1 mal 5 Jahre Verlängerungsoption |
Investitionsobjekte: | 75 Pflegeappartments mit eigener Naßzelle |
Wohnungsgrößen: | 55 m² - 72 m² |
Betreiber: | GERAS Seniorenpflege GmbH |
Seniorenzentrum Höpfingen bei Würzburg
Mitten in der europäischen Metropolregion Rhein-Neckar liegt die Gemeinde Höpfingen im Neckar- Odenwald- Kreis in Baden-Württemberg, im Städtedreieck Heidelberg-Darmstadt-Würzburg.
Die Metropolregion Rhein-Neckar zeichnet sich durch einen einmaligen Dreiklang aus innovativer Wirtschaft, brillanter Wissenschaft und höchster Lebensqualität aus. Einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region ist der größte europäische Softwarehersteller SAP.
Auf einem ca. 5.500 qm großen Grundstück zentral in Ort gelegen entsteht mitten in Höpfingen das Seniorenzentrum mit 75 Einzelappartements.
Alle Einzelappartements mit eigener Nasszelle sind jeweils ca. 22-29 Quadratmeter groß und werden im Gebäude über drei Etagen verteilt sein.
Objekt-Angebot | Art: Pflegeimmobilie (förderungswürdige Sozialimmobilie laut XI. Sozialgesetzbuch). Kauf eines Pflegeappartements nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG), vererbbares und in das Grundbuch eingetragenes Eigentum. |
Lage | Höpfingen bei Würzburg |
Objektbeschreibung | 4 Vollgeschosse 75 Pflegeappartments |
Fertigstellung | Der Baubeginn war Januar 2020, die Fertigstellung des Pflegeheims ist für Sommer 2021 geplant. |
Einheitengrößen | ca. 55 m² - 72 m² inkl. Gemeinschaftsflächen |
Betreiber | Geras GmbH Berlin |
Mietvertrag | 25-Jahres-Mietvertrag plus 1 x 5 Jahre Verlängerungsoption 10,63 € Miete pro m²/Monat Verwalterkosten/Jahr: 285,60 € kalkuliert Instandhaltung m²/Jahr: 3,00 € kalkuliert |
Indexierung | Sperrfrist 3 Jahre, ab dem 4. Jahr 60% / 10%, Basisjahr 2015=100 |
Erste Mietzahlung | Nach Übergabe, Kaufpreiszahlung und Ablauf der Pre-Opening-Phase (6 Monate) |
Belegungsrecht | Der Betreiber sichert dem Käufer und seinen Angehörigen (mind. Pflegegrad 2.) ein bevorzugtes Belegungsrecht innerhalb einer seiner Anlagen zu. |
Kaufpreise | 202.973 € - 420.375 € Kaufpreis ca. 3.083 € - 3.236 € / m² ohne Einrichtung Die Kaufpreisraten sind nach Baufortschritt gem. Makler- und Bauträgerverordnung fällig. |
Instandhaltungsrücklage | empfohlen: jährlich 2,00 €/m² |
Mietzins p. a. | Anfängliche Mietrendite von ca. 3,6–3,7 %* p.a. bezogen auf den Kaufpreis |
Nebenkosten | 5,0 % Grunderwerbsteuer ca. 1,5 % Notar- und Gerichtskosten Für den Käufer provisionsfrei |
Steuer | Abschreibung: 2 % der Gebäude herstellungs- kosten über 50 Jahre und gesonderte AfA auf Außenanlagen und Inventar |
Bevorzugtes Belegungsrecht | besteht für Erwerber einer Einheit des Seniorenzentrums oder deren nächsten Familienangehörige in allen von der Geras GmbH betriebenen Einrichtungen ab Pflegegrad 2 |
Energiedaten
Energieausweis liegt noch nicht vor.
Nr. Objekt-Typ | Größe | Jährl. Miete | Preis |
Pflegeappartment | 55,00 m² | 7.177,58 € | 175.063 € |
Pflegeappartment | 72,51 m² | 9.464,42€ | 208.009 € |
Mitten in der europäischen Metropolregion Rhein-Neckare liegt die Gemeinde Höpfingen im Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg.
Genauer ist Höpfingen zwischen den Großstädten Frankfurt am Main, Würzburg, Heilbronn und Heidelberg gelegen.
Die Gemeinde mit ihren knapp 3.500 Einwohnern liegt äußerst reizvoll an der geologischen Grenze von Buntsandstein und Muschelkalk. Dieses Zusammentreffen der beiden Gesteinsschichten führt zu einem ungewöhnlichen und für den Naturliebhaber sagenhaften Landschaftsbild. Höpfingen gilt als staatlich anerkannter Erholungsort.
Höpfingen besteht aus den 3 Ortsteilen:
- Höpfingen
- Waldstetten
- Weiler Schlempertshof
In der Gemeinde erwartet Sie gepflegte Gastlichkeit, vielfältige Freizeit- und Sportmöglichkeiten und verschiedene Sehenswürdigkeiten. Und besuchen Sie eines unserer vielen „Feschtle", für die wir in der Region bekannt sind.
Sie suchen Ruhe und Entspannung? Diese finden Sie beim Spaziergang in der unberührten Natur oder in unserem tollen Familienbad mit Saunabereich.
Die Metropolregion Rhein-Neckar zeichnet sich durch einen einmaligen Dreiklan aus innovativer Wirtschaft, brillanter Wissenschaft und höchster Lebensqualität aus. Einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region ist der größte europäische Softwarehersteller SAP.
Weitere Information Höpfingen finden Sie der Homepage von Höpfingen
GERAS Seniorenpflege GmbH
Clayallee 343
14169 Berlin
(bisher 4 stationäre Einrichtungen, Wachstum auf 6)
https://geras-pflegeheime.de/